Kronos 140
Kronos 140 4WDM är en vagn för den som söker maximal prestanda i terrängen. En skotare med traktorns trafikfördelar, som har konstruerats för att klara dålig bärighet och brant terräng. Vagnen har ett drivningssystem med en boggienhet från NAF som är bekant från flertalet skotare och skördare. Den är försedd med differentialspärr och lamellbromsar. I kraftöverföringen finns en slirkoppling för att skydda mot tillfällig överbelastning. I standardutrustningen ingår en frikoppling med inbyggt övervarvningsskydd som alarmerar om hastigheten överstiger 10 km/h med drivningen inkopplad. Vagnarna kan utrustas med kedjor eller band.
Egenskaper:
- Hög drivkraft
- Differentialspärr
- Hög markfrigång
- Kraftig ram för stora kranar och stora lass
- Kraftiga bankar, kända från skotarvärlden
- Y-drag eller normal dragbom med ramstyrning
Mer info
PRODUKTINFORMATION
| Modell | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120H | 100H |
| Egen vikt, kg | 1150 | 2600–4800 | 5400 | 4100-4500 | 4100-4900 | 6600 | 1690 | 1490 |
| Godkänd last (bärförmåga), kg | 9000 | 12400 | 12000 | 15000 | 15000 | 13000 | 12000 | 10000 |
| För boggien godkänd totalmassa, max 30 km/h körhastighet, kg | 9000 | - | 14000 | - | - | 16000 | - | - |
| Lastutrymmets tvärsnittsarea, m² | 2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.35 | 2.9 | 2.1 |
| Total längd, mm | 5550 | - | 6150 | 6100 | 6100 | 5900 | 6100 | 5700 |
| Lastutrymmets längd, mm | 3320 | - | 4000 | 3800-4000 | 3800-4000 | 4000 | 4200 | 3800 |
| Stolphållare (par) / Fasta - Flyttbara | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 3/= |
| Stolpar | - | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 6 |
| Boggiens (symmetriska) axelavstånd, mm | 1040 | - | 1300 | 1220 | 1220 | 1500 | 1040 | 1040 |
| Boggiearmarnas rörelse, grader | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Drivningskraft på hjul, kN (Navmotorer med 300 bar arbetstryck) | 16 (26 / 52) | 75 | 16 (26 / 52) | 90 | 16 | 16 | ||
| Markfrigång under hjulenheten, mm | ~650 | ~ 550 | ~640 | ~640 | ~660 | ~610 | ~580 | |
| Markfrigång under ramen baktill, mm | 569 | ~770 | ~ 700 | ~700 | ~700 | ~840 | - | ~580 |
| Däckstorlek | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120H | 100H |
| 400/60-15.5/14 | S | - | - | - | - | - | - | S |
| 500/55-17/12 ELS | O | - | - | - | - | - | S | O |
| 550/45-22.5/12 ELS | - | S | - | - | - | - | O | O |
| 600/50-22.5/12 ELS L-1 TL | - | O | S | S | S | - | - | - |
| 600/50-22.5/16 ELS L-2 SF (Stickskyddade) | - | - | O | O | O | - | - | - |
| 600/50-22.5/16 TRS 6-2 SF (Stickskyddade) | - | - | O | - | - | - | - | - |
| 710/40x22.5 Nokian Forest King (Stickskyddade) | ||||||||
| 700/50-26.5/16 TRS SFS (Stickskyddade) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600/55-26.5/16 TRS L-2 SF (Stickskyddade) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rekommenderad kran | 406/407 | - | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 4000-serienKronos 5000-serienKronos 6020-serien | Kronos 4000-serien |
| Utrustning | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120H | 100H |
| Frontgrind | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hydraulisk förskjutning av frontgrinden och bankpar | - | O | O | O | O | O | - | - |
| Färdbromsar (flerskivbroms) | - | - | S | - | - | S | - | - |
| Körbroms (hydrauliska trumbromsar) | O | - | - | S | S | - | O | O |
| Parkeringsbroms | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Klokoppling för kardanaxeln | - | - | S | - | - | S | - | - |
| Mekaniska kardankopplingen och spärren styrs via en elektrisk styrningsbox | - | - | S | - | - | S | - | - |
| Bomstyrningens rörlighet | ±33 | ±35 | ±45 | ±33 | ±33 | ±45 | ±35 | ±35 |
| Låsbar Y-dragbom med ramstyrning | - | - | O | O | O | S | - | - |
| Teleskopisk ramförlängning baktill 700 mm + bankpar | - | - | O | O | O | O | O | O |
S = Standard, O = Tilläggsutrustning.
Alla rättigheter förbehålles







