PRODUKTINFORMATION
| Modell | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
| Egen vikt, kg | 1150 | 2600–4800 | 5400 | 4100-4500 | 4100-4900 | 6600 | 2050 | 1690 | 1850 | 1490 |
| Godkänd last (bärförmåga), kg | 9000 | 12400 | 12000 | 15000 | 15000 | 13000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
| För boggien godkänd totalmassa, max 30 km/h körhastighet, kg | 9000 | - | 14000 | - | - | 16000 | - | - | - | - |
| Lastutrymmets tvärsnittsarea, m² | 2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.35 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.1 |
| Total längd, mm | 5550 | - | 6150 | 6100 | 6100 | 5900 | 6100 | 6100 | 5700 | 5700 |
| Lastutrymmets längd, mm | 3320 | - | 4000 | 3800-4000 | 3800-4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 3800 | 3800 |
| Stolphållare (par) / Fasta - Flyttbara | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/= |
| Stolpar | - | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Boggiens (symmetriska) axelavstånd, mm | 1040 | - | 1300 | 1220 | 1220 | 1500 | 1040 | 1040 | 900 | 1040 |
| Boggiearmarnas rörelse, grader | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Push force of trailer, kN (kp) | - | - | 75 (7500) | - | 16 (1600) | 90 (9000) | 16 (1600)* | ~610 | 16 (1600)* | - |
| Markfrigång under hjulenheten, mm | ~650 | ~ 550 | ~640 | ~640 | ~660 | ~ 610 | ~610 | ~580 | ~580 | |
| Markfrigång under ramen baktill, mm | 569 | ~770 | ~ 700 | ~700 | ~700 | ~840 | ~ 610 | - | ~580 | ~580 |
| Däckstorlek | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
| 400/60-15.5/14 | S | - | - | - | - | - | - | - | S | S |
| 500/55-17/12 ELS | O | - | - | - | - | - | S | S | O | O |
| 550/45-22.5/12 ELS | - | S | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 600/50-22.5/12 ELS L-1 TL | - | O | S | S | S | - | - | - | - | - |
| 600/50-22.5/16 ELS L-2 SF (Stickskyddade) | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - |
| 600/50-22.5/16 TRS 6-2 SF (Stickskyddade) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
| 710/45x22.5 Nokian Forest King (Stickskyddade) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
| 700/50-26.5/16 TRS SFS (Stickskyddade) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600/55-26.5/16 TRS L-2 SF (Stickskyddade) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rekommenderad kran | 406/407 | - | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 8020-serienKronos 6020-serienKronos 5020-serienKronos 5000-serienKronos Gripto 1010 | Kronos 4000-serienKronos 5000-serienKronos 6020-serien | Kronos 4000-serienKronos 5000-serienKronos 6020-serien | Kronos 4000-serien | Kronos 4000-serien |
| Utrustning | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
| Frontgrind | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hydraulisk förskjutning av frontgrinden och bankpar | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
| Färdbromsar (flerskivbroms) | - | - | S | - | - | S | - | - | - | - |
| Körbroms (hydrauliska trumbromsar) | O | - | - | S | S | - | O | O | O | O |
| Parkeringsbroms | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Klokoppling för kardanaxeln | - | - | S | - | - | S | - | - | - | - |
| Mekaniska kardankopplingen och spärren styrs via en elektrisk styrningsbox | - | - | S | - | - | S | - | - | - | - |
| Bomstyrningens rörlighet | ±33 | ±35 | ±45 | ±33 | ±33 | ±45 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 |
| Låsbar Y-dragbom med ramstyrning | - | - | O | O | O | S | - | - | - | - |
| Teleskopisk ramförlängning baktill 700 mm + bankpar | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
S = Standard, O = Tilläggsutrustning.
All rights reserved. All technical dates unbinding.




