TUOTETIEDOT
Malli | N1 & N2 - sarja* | N1 & N2 - sarja | T0-3 & M - sarja* | T4 - sarja | 05- & 6000 - sarja* | 8000 - sarja* | N3 & N4 - sarja | |
Säiliön tilavuus, L | 160 | 110 | 150 | 150 | 90 | 150 | 150 | |
Säätötilavuuspumppu (LS), cm³ | 71/110 | 71 | 71/110 | 71/110 | 71 | 71 | 71/110 | |
Pumpun tuotto kiertonopeudella: | N1 & N2 - sarja* | N1 & N2 - sarja | T0-3 & M - sarja* | T4 - sarja | 05- & 6000 - sarja* | 8000 - sarja* | N3 & N4 - sarja | |
1000 rpm | 71/110 | 71 | 71/110 | 71/110 | 71 | 71 | 71/110 | |
2200 rpm | 156/242 | 156 | 156/242 | 156/242 | 156 | 156 | 156/242 | |
Säiliön paino (sis. öljyn), kg | 600 | 390 | 480 | 450 | 370 | 400 | 430 |
*ei ole yhteensopiva etukuormaajan kanssa