TUOTETIEDOT
Malli | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
Omapaino, kg | 1150 | 2600–4800 | 5400 | 4100-4500 | 4100-4900 | 6600 | 2050 | 1690 | 1850 | 1490 |
Sallittu kuorma (kantavuus) | 9000 | 12400 | 12000 | 15000 | 15000 | 13000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
Telille sallittu kokonaismassa, max 30 km/h ajonopeudella, kg | - | - | 14000 | - | - | 16000 | - | - | - | - |
Kuormatilan ala, m² | 2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.35 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 2.1 |
Kokonaispituus, mm | 5550 | - | 6150 | 6100 | 6100 | 5900 | 6100 | 6100 | 5700 | 5700 |
Kuormatilan pituus, mm | 3320 | - | 4000 | 3800-4000 | 3800-4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 3800 | 3800 |
Pankkoja: Kiinteä / Siirrettävä | 1/2 | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
Tolpat | - | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Telin (symmetrinen) akseliväli, mm | 1040 | - | 1300 | 1220 | 1220 | 1500 | 1040 | 1040 | 900 | 1040 |
Telin liikevara, aste | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Peräväunun työntövoima kN (kp) noin. hydr.veto *185 bar | - | - | 75 (7500) | - | 16 (1600) | 90 (9000) | 16 (1600)* | ~610 | 16 (1600)* | - |
Maavara pyörästön alapuolella, mm | ~650 | ~550 | ~640 | ~640 | ~ 660 | ~610 | ~610 | ~580 | ~ 580 | |
Maavara rungon takapäässä, mm | 569 | ~770 | ~700 | ~700 | ~700 | ~ 840 | ~610 | - | ~580 | ~ ½580 |
Rengaskoko | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
400/60-15.5/14 | S | - | - | - | - | - | - | - | S | s |
500/55-17/12 ELS | O | - | - | - | - | - | S | S | O | o |
550/45-22.5/12 ELS | - | S | - | - | - | - | O | O | O | o |
600/50-22.5/12 ELS L-1 TL | - | O | S | S | S | - | - | - | - | - |
600/50-22.5/16 ELS L-2 SF (Pistosuojattu) | - | - | O | O | O | - | - | - | - | - |
600/50-22.5/16 TRS 6-2 SF (Pistosuojattu) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
710/45x22.5 Nokian Forest King (Pistosuojattu) | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - |
700/50-26.5/16 TRS SFS (Pistosuojattu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
600/55-26.5/16 TRS L-2 SF (Pistosuojattu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suositeltava kuormain | 406/407 | - | Kronos Gripto 1010Kronos 5000 -sarjaKronos 5020 -sarjaKronos 6020 -sarjaKronos 8020 -sarja | Kronos Gripto 1010Kronos 5000 -sarjaKronos 5020 -sarjaKronos 6020 -sarjaKronos 8020 -sarja | Kronos Gripto 1010Kronos 5000 -sarjaKronos 5020 -sarjaKronos 6020 -sarjaKronos 8020 -sarja | Kronos Gripto 1010Kronos 5000 -sarjaKronos 5020 -sarjaKronos 6020 -sarjaKronos 8020 -sarja | Kronos 4000 -sarjaKronos 5000 -sarjaKronos 6020 -sarja | Kronos 4000 -sarjaKronos 5000 -sarjaKronos 6020 -sarja | Kronos 4000 -sarja | Kronos 4000 -sarja |
Varustus | 91 | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
Etusermi | S | S | S | S | S | S | S | S | S | s |
Etusermi ja pankkapari hydr.siirto | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
Käyttöjarru (monilevyjarrut) | - | - | S | - | - | S | - | - | - | - |
Käyttöjarru (hydr. rumpujarrut) | O | - | - | S | S | - | O | O | O | o |
Pysäköintijarru | O | O | O | O | O | O | O | O | O | o |
Tasauspyörästön lukko | - | - | S | - | - | S | - | - | - | - |
Mekaanisen kytkimen ja lukon käyttö ohjataan sähköisesti ohjausyksikön kautta | - | - | S | - | - | S | - | - | - | - |
Hydraulisen nivelaisan kääntökulma, aste | ±33 | ±35 | ±45 | ±33 | ±33 | ±45 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 |
Y-runkolukollinen nivelaisa runko-ohjauksella | - | - | O | O | O | S | - | - | - | - |
Ulosvedettävä takarungon jatke 700 mm ja pankkapari | - | - | O | O | O | O | O | O | O | o |
S = Standard, O = Optio, lisävarustelu.
All rights reserved. All technical dates unbinding.