Kronos Gripto 1009 ja 1010
Kronos Gripto -kuormaimet ovat saatavina kahtena perusmallina. Gripto 1010 on Kronosin suurin ja tehokkain kuormain, jonka ulottuvuus on ennätykselliset 10 metriä. Gripto 1009 on sama kuormain, mutta lyhyempi versio. Kumpikin malli sopii erinomaisesti ammattikäyttöön. Kärkiohjauksella (Smart Boom Control) kuormain on sujuva ohjata, koska kuljettaja voi keskittyä kärkiohjaukseen jokaisen osan erillisen ohjauksen sijasta.
Ominaisuudet:
- Letkut (3/4″) pääliikkeissä
- Elektroninen päätyvaimennus jatkeessa
- Ilmiömäinen tarkkuus ja nopeat liikkeet myös suhteellisen alhaisilla öljyvirtauksilla
- LED-työvalaistus
- Letkut suojassa (1/2″) taittopuomin sisällä
- Suojattu letkutus kouralle asti
- Kärkiohjaus – Smart Boom Control, lisävaruste
Lisää tietoa
TUOTETIEDOT
Malli | Gripto 406 | Gripto 407 | Gripto 1009 | Gripto 1010 | Gripto 608 | Gripto 609 | Gripto 708 | Gripto 709 | Gripto 607 | Gripto 707 | 4000 | 4000 L |
Kiinnitys | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa | Laippa |
Suurin ulottuvuus, m | 6.6 | 7.1 | 8.5 | 10 | 7,8 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 7,4 | 7,4 | 6.6 | 7.1 |
Pääpuomin pituus, m | 3 | 3.5 | 3.68 | 3.68 | 2,65 | 3,35 | 2,65 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3 | 3.5 |
Puomin jatke, m | 2.1 | 2.1 | 2x1.6 | 2x2.0 | 2x1,6 | 2x1,6 | 2x1,6 | 2x1,6 | 1,9 | 1,9 | 1.50 | 1.5 |
Korkeus, m | 1.8 | 1.8 | 2.13 | 2.13 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1.7 | 1.7 |
Leveys, m | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.46 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1.48 | 1.48 |
Nostomomentti, brutto/netto, kNm | 44/30 | 44/28 | 104 | 104 | 62/41 | 62/37 | 75/52 | 75/48 | 62/38 | 75/50 | 39.3/30.0 | 39.3/29.0 |
Sallittu kuorma kg/4m (ilman kääntäjää ja kouraa) | 750 | 720 | 1740 | 1630 | 1020 | 930 | 1290 | 1190 | 960 | 1240 | 760 | 710 |
Kääntökulma, astetta | 390 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 390 | 390 |
Kääntömomentti, brutto, kNm | 9,0(18,1) | 9.0(18,1) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7,9/15,3 | 7,9/15,3 |
Käännön voitelu | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy | Öljy |
Kääntösylinterien määrä, kpl | 2(4) | 2(4) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rotaattorin kääntökulma | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Rotaattorin malli | Finnrotor CR400 | Finnrotor CR400 | Indexator GV6 | Indexator GV6 | Indexator GV6 | Indexator GV6 | Indexator GV6 | Indexator GV6 | Indexator GV6 | Indexator GV6 | Finnrotor CR400 | Finnrotor CR400 |
Koura m² | 0,17 | 0.17 | 0.26/0,28 | 0.26/0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0.2 | 0.2 |
Suurin avautuma, mm | 1040 | 1040 | 1525/1880 | 1525/1880 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1250 | 1250 |
Pienin puun läpimitta, mm | 90 | 90 | 90/110 | 90/110 | 95 | 85 | 85 | 85 | 110 | 110 | 80 | 80 |
Leukaleveys, mm | 370 | 370 | 430/488 | 430/488 | 355 | 290/340 | 290/340 | 290/340 | 434 | 434 | 280/320 | 280/320 |
Kouravarustuksen paino, kg | 123 | 123 | 280/275 | 280/275 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 110 | 110 |
Peruskuormaimen paino, kg | 680 | 690 | 1550 | 1600 | 1150 | 1180 | 1170 | 1200 | 1120 | 1140 | 660 | 670 |
Työpaine, bar | 190 | 190 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 175 | 175 |
Tuottovaatimus, l/min | 30-60 | 30-60 | 100-180 | 100-180 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 40-80 | 40-80 |
Kiinnitysvaihtoehdot | Gripto 406 | Gripto 407 | Gripto 1009 | Gripto 1010 | Gripto 608 | Gripto 609 | Gripto 708 | Gripto 709 | Gripto 607 | Gripto 707 | 4000 | 4000 L |
Suositeltava vaunu | 91-100 | 91-100 | 140-160 | 140-160 | 120-160 | 120-160 | 121-160 | 121-160 | 120-160 | 121-160 | 100 | 100 |
Jalustamalli | A01,W04 | A01,W04 | S | S | S, W04 | S, W04 | S, W04 | S, W04 | S, W04 | S, W04 | A01, W04 | A01, W04 |
Traktorin runkoon runkosovitteella | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Varusteet | Gripto 406 | Gripto 407 | Gripto 1009 | Gripto 1010 | Gripto 608 | Gripto 609 | Gripto 708 | Gripto 709 | Gripto 607 | Gripto 707 | 4000 | 4000 L |
Kouran jarruriipuke | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Käännön ja noston vaimennin | O | O | S | S | O | O | S | S | O | S | O | O |
Hydraulinen vaijerivinssi | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Huoltotasanne | O | O | S | S | S | S | S | S | S | S | O | O |
S = Standard, O = Optio, lisävarustelu.
Oikeudet muutoksiin pidätetään