PRODUKTINFORMATION
| Modell | N1 & N2 - serie* | N1 & N2 - serie | T0-3 & M - serie* | T4 - serie | 05- & 6000 - serie* | 8000 - serie* | N3 & N4 - serie | |
| Volumen Tank, L | 160 | 110 | 150 | 150 | 90 | 150 | 150 | |
| Verstell Kolbenpumpe (LS), cm³ | 71/110 | 71 | 71/110 | 71/110 | 71 | 71 | 71/110 | |
| Pumpe L/min mit Motor Umdrehungen: | N1 & N2 - serie* | N1 & N2 - serie | T0-3 & M - serie* | T4 - serie | 05- & 6000 - serie* | 8000 - serie* | N3 & N4 - serie | |
| 1000 UPM | 71/110 | 71 | 71/110 | 71/110 | 71 | 71 | 71/110 | |
| 2200 UPM | 156/242 | 156 | 156/242 | 156/242 | 156 | 156 | 156/242 | |
| Gewicht inkl. Öl, kg | 600 | 390 | 480 | 450 | 370 | 400 | 430 |
*nicht kompatibel mit Frontlader


