Serie Kronos 4000

Kronos 4000 ist eine Forstkranserie mit gutem Preis-Leistungsverhältnis und breitem Einsatzbereich. Diese Forstkräne eignen sich daher sehr gut für den Einsatz in Forst- und Landwirtschaft, aber auch für die Auftragsnehmer dieser Branchen. Der Forstkran ist mit zwei verschiedenen Längen des Auslegerarms erhältlich: Standardmodell 4000 und Modell 4000 L.

 

Spezifikation:

  • Pendelbremse für Greifer
  • Weitwinkelgelenk
  • Hubzylinderschutz
  • Große Schwenkkraft durch vier Zylinder, optional
Weitere Information

PRODUKTINFORMATION

Modell Gripto 608 Gripto 609 Gripto 708 Gripto 709 Gripto 607 Gripto 707 4000 4000 L Gripto 1009 Gripto 1010
Anbau Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch Flansch
Größte Reichweite, m 7,8 8,5 7,8 8,5 7,4 7,4 6.6 7.1 8.5 10
Länge des Hauptauslegers, m 2,65 3,35 2,65 3,35 3,35 3,35 3 3.5 3.68 3.68
Länge des Teleskopauslegers, m 2x1,6 2x1,6 2x1,6 2x1,6 1,9 1,9 1,50 1,50 2x1.6 2x2,0
Höhe, m 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1.7 1.7 2.13 2.13
Breite, m 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1.48 1.48 1.46 1.46
Hubmoment, brutto/netto, kNm 62/41 62/37 75/52 75/48 62/38 75/50 39.3/30,0 39,3/29,0 104 104
Zulässig Last, kg/4 m (Ohne Greifer und Rotor) 1020 930 1290 1190 960 1240 760 710 1740 1630
Schwenkbereich des Auslegers, Grad 380 380 380 380 380 380 390 390 380 380
Schwenkmoment, brutto, kNm 20 20 20 20 20 20 7,9/15,3 7,9/15,3 30 30
Schmierung der Schwenkvorrichtung Ölbad Oil Ölbad Ölbad Ölbad Ölbad Ölbad Ölbad Ölbad Ölbad
Anzahl der Schwenkzylinder 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4
Drehwinkel des Greiferrotors
Drehmoment des Rotors, Nm 1600 1600 1600 1600 1600 1600 900 900 1400 1400
Greiferfläche, m² 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0.2 0.2 0.27 0.27
Größte Öffnung des Greifers, mm 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1250 1250 1475 1475
Kleinster Stammdurchmesser, mm 85 85 85 85 85 85 80 80 75 75
Greiferbreite, mm 290/340 290/340 290/340 290/340 290/340 290/340 280/320 280/320 345/425 345/425
Gewicht, Greifer + Rotor, kg 190 190 190 190 190 190 110 110 250 250
Gewicht der Grundausstattung, kg 1150 1180 1170 1200 1120 1140 660 670 1550 1600
Arbeitsdruck, bar 210 210 210 210 210 210 175 175 210 210
Empfohlene Pumpenleistung, l/min 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120 40-80 40-80 100-180 100-180
Anbaumöglichkeiten Gripto 608 Gripto 609 Gripto 708 Gripto 709 Gripto 607 Gripto 707 4000 4000 L Gripto 1009 Gripto 1010
Empfohlener Anhänger 120-160 120-160 121-160 121-160 120-160 121-160 100 100 140-160 140-160
Stativmodell S, W04 S, W04 S, W04 S, W04 S,W04 S, W04 A01, W04 A01, W04 S S
Am Schlepper mit Bajonettkupplung O O O O O O O O O O
Ausrüstung Gripto 608 Gripto 609 Gripto 708 Gripto 709 Gripto 607 Gripto 707 4000 4000 L Gripto 1009 Gripto 1010
Pendeldämpfer S S S S S S S S S S
Hebe- und Schwenkdämpfe O O S S O S O O S S
Hydr. Seilwinde O O O O O O O O O O
Service podest & Rutschschutz S S S S S S O O S S

S = Standard, O = Zubehö.


Alle Rechte vorbehalten