Kronos 150
Kronos 150 ist ein Rückewagen mit großer Nutzlast. Er eignet sich für Nutzer, die einen großen Kran einbauen wollen, aber gleichzeitig einen Anhänger brauchen, der leicht auf der Straße zu fahren ist. Der Anhänger ist auch mit Nabenmotoren und maximaler Antriebskraft von 51 kN erhältlich.
Spezifikation:
- Große Räder 600/50–5
- Hydraulische Rahmenverlängerung, optional
- Robustes Kastengestell
- Integrierte LS-pumpe, optional
- Y-Deichselkupplung und Steuerungszylinder, optional
- Zapfen 100 Millimeter in Tandemachse und in Deichsel
- Smart Drive /Smart Drive +, optional
Weitere Information
PRODUKTINFORMATION
Modell | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
Gewicht, kg | 2600–4800 | 5400 | 4100-4500 | 4100-4900 | 6600 | 2050 | 1690 | 1850 | 1490 |
Tragfähigkeit, kg | 12400 | 12000 | 15000 | 15000 | 13000 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 |
Achslast, max zul. Bei 30 km/h | - | 14000 | - | - | 16000 | - | - | - | - |
Ladequerschnitt, m² | 3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,35 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 2,1 |
Gesamtlänge, mm | - | 6150 | 6100 | 6100 | 5900 | 6100 | 6100 | 5700 | 5700 |
Länge der Ladefläche, mm | - | 4000 | 3800-4000 | 3800-4000 | 4000 | 4200 | 4200 | 3800 | 3800 |
Rungenenpaar: Fix / Verschiebbar | 0/4 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 4/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 |
Rungen mit Verlängerungen | - | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
Achsenabstand (symmetrisch), mm | - | 1300 | 1220 | 1220 | 1500 | 1040 | 1040 | 900 | 1040 |
Boggieachsen Schwenkwinkel, Grad | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schubkraft des Anhängers, kN (kp) | - | 75 (7500) | - | 16 (1600) | 90 (9000) | 16 (1600)* | ~ 610 | 16 (1600)* | - |
Bodenfreiheit, mm | ~650 | ~ 550 | ~ 640 | ~ 640 | ~ 660 | ~ 610 | ~ 610 | ~ 580 | ~ 580 |
Bodenfreiheit hinten unter Rahmen, mm | ~770 | ~ 700 | ~ 700 | ~ 700 | ~ 840 | ~ 610 | - | ~ 580 | ~ 580 |
Bereifung | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
400/60-15.5/14 | - | - | - | - | - | - | - | s | s |
500/55-17/12 ELS | - | - | - | - | - | s | s | o | o |
550/45-22.5/12 ELS | S | - | - | - | - | o | o | o | o |
600/50-22.5/12 ELS L-1 TL | O | s | s | s | - | - | - | - | - |
600/50-22.5/16 ELS L-2 SF (with steel breaker) | - | o | o | o | - | - | - | - | - |
600/50-22.5/16 TRS 6-2 SF (with steel breaker) | - | o | - | - | - | - | - | - | - |
710/45x22.5 Nokian Forest King (with steel breaker) | - | o | - | - | - | - | - | - | - |
700/50-26.5/16 TRS SFS (with steel breaker) | - | - | - | - | s | - | - | - | - |
600/55-26.5/16 TRS L-2 SF (with steel breaker) | - | - | - | - | o | - | - | - | - |
Recommended crane | - | Kronos Serie-5000, Kronos Serie-5020, Kronos Serie-6020, Kronos Serie-8020, Kronos Gripto 1010 | Kronos Serie-5000, Kronos Serie-5020, Kronos Serie-6020, Kronos Serie-8020, Kronos Gripto 1010 | Kronos Serie-5000, Kronos Serie-5020, Kronos Serie-6020, Kronos Serie-8020, Kronos Gripto 1010 | Kronos Serie-5000, Kronos Serie-5020, Kronos Serie-6020, Kronos Serie-8020, Kronos Gripto 1010 | Kronos Serie-4000, Kronos Serie-5000, Kronos Serie-6020 | Kronos Serie-4000, Kronos Serie-5000, Kronos Serie-6020 | Kronos Serie-4000 | Kronos Serie-4000 |
Ausrüstung | 121 | 140 4WDM | 150 | 150 4WD | 160 4WDM | 120 4WD | 120H | 100 4WD | 100H |
Frontgitter | S | s | s | s | s | s | s | s | s |
Hydraulisch ausschiebbare Frontgitter und Rungenpaar | O | o | o | o | s | - | - | - | - |
Nasse Mehrscheibenbremsen mit Fernbedienung | - | s | - | - | s | - | - | - | - |
Fahrbremsen (hydraulische Trommelbremse) | - | - | s | s | - | o | o | o | o |
Parkbremse Betriebsbereitschaft (vorbereitet) | O | o | o | o | o | o | o | o | o |
Achsensperre | - | s | - | - | s | - | - | - | - |
Mechanische Kupplung und Achsensperre durch Steuereinheit elektronisch gesteuert | - | s | - | - | s | - | - | - | - |
Schwenkwinkel der Deichsellenkung, Grad | ±35 | ±45 | ±33 | ±33 | ±45 | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 |
Zwangläufige Y-Deichsel mit Rahmenlenkung | - | o | o | o | s | - | - | - | - |
Teleskopische Rahmenverlängerung hinten mit einem Rungenpaar | - | o | o | o | o | o | o | o | o |
S = Standard, O = Zubehö.
Alle Rechte vorbehalten